發布時間:2018-01-18 09:26:42人氣:次
廣州佳環臭氧發生器應用案例
廣州佳環電器科技有限公司系專業研發,生產,銷售臭氧發生器、臭氧消毒機、工業制氧機的企業,多年來為眾多的行業解決了讓他們一直煩惱的空氣消毒,水處理消毒,化學氧化等一系列的問題。公司擁有著實力雄厚的技術隊伍,研發和生產出精度高、穩定性好、使用方便、維護容易的設備。
案例分析:(臭氧發生器)
序 | 項目名 | 水質 | 臭氧 | 規 模(m3/d) | 項目時間 |
1 | 宜城市共同藥業有限公司廢水處理工程 | 制藥廢水 | 0.5kg/h | 200 | 2010 |
2 | 湖北宏源化學原料藥有限公司廢水處理工程 | 制藥廢水 | 0.5kg/h | 180 | 2012 |
3 | 山東魯維制藥有限公司改造工程廢水處理工程 | 制藥廢水 | 3kg/h | 1500 | 2011 |
4 | 利川奧龍醫藥有限公司廢水處理工程 | 制藥廢水 | 0.8kg/h | 300 | 2013 |
5 | 江西三元藥業有限公司廢水處理升級改造工 | 制藥廢水 | 0.3kg/h | 280 | 2014 |
6 | 竹山縣鑫源皂素有限責任公司廢水處理工 | 制藥廢水 | 2.5kg/h | 1200 | 2010 |
7 | 華潤三九(黃石)藥業有限公司GMP技術改造項目污水處理站改造工程 | 制藥廢水 | 1kg/h | 600 | 2015 |
8 | 松滋市裕陽紙業有限責任公司廢水處理工程 | 印染廢水 | 3kg/h | 400 | 2015 |
9 | 赤壁恒鑫紙業有限公司廢水處理工程 | 印染廢水 | 5kg/h | 500 | 2014 |
10 | 吉林省白山市琦祥紙業有限公司廢水處理工程 | 印染廢水 | 1kg/h | 100 | 2013 |
11 | 山東單縣天元紙業有限公司廢水處理工程 | 印染廢水 | 1kg/h | 50 | 2014 |
12 | 潛江市樂水林紙科技開發有限公司廢水處理工程 | 印染廢水 | 2kg/h | 100 | 2013 |
13 | 湖北赤壁市神侶苧麻紡織廠廢水處理工程 | 印染廢水 | 2kg/h | 120 | 2012 |
14 | 湖北仙桃聯亮印染廠廢水處理工程 | 印染廢水 | 5kg/h | 400 | 2011 |
15 | 湖北川東環保能源開發有限公司廢水處理工程 | 印染廢水 | 3kg/h | 400 | 2012 |
16 | 天津金美達針織集團有限公司廢水處理工程 | 印染廢水 | 6kg/h | 800 | 2015 |
17 | 魯泰紡織股份有限公司東區廢水站擴建項目 | 印染廢水 | 0.5kg/h | 50 | 2015 |
18 | 武漢凱駿服飾有限公司廢水處理工程 | 印染廢水 | 0.5kg/h | 50 | 2014 |
19 | 孝感中旺奶牛廠廢水處理工程 | 養殖廢水 | 1.5kg/h | 300 | 2014 |
20 | 升陽食品(武漢)有限公司廢水處理工程 | 食品加工廢水 | 0.5kg/h | 150 | 2015 |
21 | 湖北愛斯曼食品有限公司廢水處理工程 | 食品加工廢水 | 0.3kg/h | 50 | 2016 |
22 | 洪湖市井力水產食品有限公司廢水處理工程 | 食品加工廢水 | 0.5kg/h | 50 | 2016 |
23 | 云南富寧永鑫糖業有限公司污處理改造工程 | 食品加工廢水 | 0.3kg/h | 30 | 2014 |
24 | 湖北裕國菇業廢水處理工程廢水處理工程 | 食品加工廢水 | 1kg/h | 300 | 2013 |
25 | 武漢高龍水產食品有限公司廢水處理工程 | 食品加工廢水 | 0.5kg/h | 100 | 2012 |
26 | 湖北愛仕達炊具有限公司污水處理工程 | 生活污水 | 2kg/h | 2000 | 2016 |
27 | 湖北美術學院新校區污水處理工程 | 生活污水 | 1kg/h | 1500 | 2015 |
28 | 泗陽城南新城開發股份有限公司城南污水處理工程 | 生活污水 | 0.5kg/h | 500 | 2014 |
29 | 神華寧煤集團寧東洗煤廠金鳳分廠污水處理工程 | 生活污水 | 2kg/h | 1500 | 2012 |
30 | 魯安成衣有限公司廢水處理工程技術服務 | 生活污水 | 2kg/h | 1200 | 2011 |
31 | 江西旭陽雷迪高科技股份有限公司建設工程 | 生活污水 | 3kg/h | 5000 | 2017 |
32 | 武漢市帝元投資有限公司給水項目 | 給水工程 | 4kg/h | 20000 | 2015 |
33 | 麗源(湖北)科技有限公司給水項目 | 給水工程 | 3kg/h | 1500 | 2016 |
34 | 湖北神丹健康食品有限公司給水項目 | 給水工程 | 0.5kg/h | 1000 | 2012 |
35 | 山西汾西中興煤業有限公司給水項目 | 給水工程 | 1.5kg/h | 3000 | 2013 |
36 | 赤壁市生活垃圾填埋場滲濾液處理站 | 垃圾滲濾液 | 1kg/h | 50 | 2016 |
37 | 蕭縣垃圾填埋場滲濾液處理改造工程 | 垃圾滲濾液 | 0.5kg/h | 15 | 2017 |
38 | 東風汽車車輪廠隨州有限公司廢水處理工程 | 化工廢水 | 5kg/h | 500 | 2015 |
39 | 安徽圣諾貝化學科技有限公司廢水處理改造工程 | 化工廢水 | 3kg/h | 150 | 2014 |
40 | 湖北省黃麥嶺磷化工有限責任公司含磷廢水處理工程 | 化工廢水 | 5kg/h | 400 | 2012 |
佳環服務原則